museum-digitalbrandenburg
STRG + Y
de

Statistik

133 Museen
19.03.2024 133 0 0%
01.03.2024 133 1 0.8%
01.02.2024 132 0 0%
01.01.2024 132 0 0%
01.12.2023 132 1 0.8%
01.11.2023 131 1 0.8%
01.10.2023 130 1 0.8%
01.09.2023 129 2 1.6%
01.08.2023 127 1 0.8%
01.07.2023 126 1 0.8%
01.06.2023 125 1 0.8%
01.05.2023 124 0 0%
01.04.2023 124 2 1.6%
01.03.2023 122 2 1.7%
01.01.2023 120 14 13.2%
01.01.2022 106 11 11.6%
01.01.2021 95 23 31.9%
01.01.2020 72 6 9.1%
01.01.2019 66 3 4.8%
01.01.2018 63 5 8.6%
01.01.2017 58 9 18.4%
01.01.2016 49 7 16.7%
01.01.2015 42 17 68%
01.01.2014 25 10 66.7%
01.01.2013 15 0 0%
995 Sammlungen
19.03.2024 995 21 2.2%
01.03.2024 974 10 1%
01.02.2024 964 5 0.5%
01.01.2024 959 10 1.1%
01.12.2023 949 51 5.7%
01.11.2023 898 8 0.9%
01.10.2023 890 19 2.2%
01.09.2023 871 10 1.2%
01.08.2023 861 16 1.9%
01.07.2023 845 14 1.7%
01.06.2023 831 13 1.6%
01.05.2023 818 4 0.5%
01.04.2023 814 13 1.6%
01.03.2023 801 49 6.5%
01.01.2023 752 354 88.9%
01.01.2022 398 72 22.1%
01.01.2021 326 77 30.9%
01.01.2020 249 30 13.7%
01.01.2019 219 22 11.2%
01.01.2018 197 23 13.2%
01.01.2017 174 36 26.1%
01.01.2016 138 24 21.1%
01.01.2015 114 56 96.6%
01.01.2014 58 24 70.6%
01.01.2013 34 0 0%
28616 Objekte
19.03.2024 28616 1169 4.3%
01.03.2024 27447 211 0.8%
01.02.2024 27236 448 1.7%
01.01.2024 26788 444 1.7%
01.12.2023 26344 114 0.4%
01.11.2023 26230 198 0.8%
01.10.2023 26032 281 1.1%
01.09.2023 25751 748 3%
01.08.2023 25003 422 1.7%
01.07.2023 24581 352 1.5%
01.06.2023 24229 161 0.7%
01.05.2023 24068 69 0.3%
01.04.2023 23999 169 0.7%
01.03.2023 23830 1061 4.7%
01.01.2023 22769 3581 18.7%
01.01.2022 19188 5269 37.9%
01.01.2021 13919 4996 56%
01.01.2020 8923 1463 19.6%
01.01.2019 7460 1308 21.3%
01.01.2018 6152 1277 26.2%
01.01.2017 4875 1366 38.9%
01.01.2016 3509 621 21.5%
01.01.2015 2888 1179 69%
01.01.2014 1709 356 26.3%
01.01.2013 1353 0 0%
55586 Abbildungen
19.03.2024 55586 1719 3.2%
01.03.2024 53867 463 0.9%
01.02.2024 53404 563 1.1%
01.01.2024 52841 674 1.3%
01.12.2023 52167 277 0.5%
01.11.2023 51890 306 0.6%
01.10.2023 51584 461 0.9%
01.09.2023 51123 1192 2.4%
01.08.2023 49931 988 2%
01.07.2023 48943 746 1.5%
01.06.2023 48197 370 0.8%
01.05.2023 47827 156 0.3%
01.04.2023 47671 372 0.8%
01.03.2023 47299 1987 4.4%
01.01.2023 45312 11048 32.2%
01.01.2022 34264 8759 34.3%
01.01.2021 25505 7392 40.8%
01.01.2020 18113 2660 17.2%
01.01.2019 15453 1941 14.4%
01.01.2018 13512 2477 22.4%
01.01.2017 11035 2007 22.2%
01.01.2016 9028 5924 190.9%
01.01.2015 3104 1204 63.4%
01.01.2014 1900 467 32.6%
01.01.2013 1433 0 0%
1281 Resourcen
19.03.2024 1281 14 1.1%
01.03.2024 1267 18 1.4%
01.02.2024 1249 7 0.6%
01.01.2024 1242 41 3.4%
01.12.2023 1201 1 0.1%
01.11.2023 1200 2 0.2%
01.10.2023 1198 47 4.1%
01.09.2023 1151 1 0.1%
01.08.2023 1150 45 4.1%
01.07.2023 1105 9 0.8%
01.06.2023 1096 0 0%
01.05.2023 1096 0 0%
01.04.2023 1096 1 0.1%
01.03.2023 1095 411 60.1%
01.01.2023 684 502 275.8%
01.01.2022 182 31 20.5%
01.01.2021 151 33 28%
01.01.2020 118 4 3.5%
01.01.2019 114 25 28.1%
01.01.2018 89 0 0%
01.01.2017 89 46 107%
01.01.2016 43 42 4200%
01.01.2015 1 1 0%
01.01.2014 0 0 0%
01.01.2013 0 0 0%
0 Transkriptionen
19.03.2024 0 0 0%
01.03.2024 0 0 0%
01.02.2024 0 0 0%
01.01.2024 0 0 0%
01.12.2023 0 0 0%
01.11.2023 0 0 0%
01.10.2023 0 0 0%
01.09.2023 0 0 0%
01.08.2023 0 0 0%
01.07.2023 0 0 0%
01.06.2023 0 0 0%
01.05.2023 0 0 0%
01.04.2023 0 0 0%
01.03.2023 0 0 0%
01.01.2023 0 0 0%
01.01.2022 0 0 0%
01.01.2021 0 0 0%
01.01.2020 0 0 0%
01.01.2019 0 0 0%
01.01.2018 0 0 0%
01.01.2017 0 0 0%
01.01.2016 0 0 0%
01.01.2015 0 0 0%
01.01.2014 0 0 0%
01.01.2013 0 0 0%
1 Museum (übersetzt)
19.03.2024 1 0 0%
01.03.2024 1 0 0%
01.02.2024 1 0 0%
01.01.2024 1 0 0%
01.12.2023 1 0 0%
01.11.2023 1 0 0%
01.10.2023 1 0 0%
01.09.2023 1 0 0%
01.08.2023 1 0 0%
01.07.2023 1 0 0%
01.06.2023 1 0 0%
01.05.2023 1 0 0%
01.04.2023 1 0 0%
01.03.2023 1 0 0%
01.01.2023 1 0 0%
01.01.2022 1 0 0%
01.01.2021 1 0 0%
01.01.2020 1 0 0%
01.01.2019 1 0 0%
01.01.2018 1 0 0%
01.01.2017 1 1 0%
01.01.2016 0 0 0%
01.01.2015 0 0 0%
01.01.2014 0 0 0%
01.01.2013 0 0 0%
1 Sammlung (übersetzt)
19.03.2024 1 0 0%
01.03.2024 1 0 0%
01.02.2024 1 0 0%
01.01.2024 1 0 0%
01.12.2023 1 0 0%
01.11.2023 1 0 0%
01.10.2023 1 0 0%
01.09.2023 1 0 0%
01.08.2023 1 0 0%
01.07.2023 1 0 0%
01.06.2023 1 0 0%
01.05.2023 1 0 0%
01.04.2023 1 0 0%
01.03.2023 1 0 0%
01.01.2023 1 0 0%
01.01.2022 1 1 0%
01.01.2021 0 0 0%
01.01.2020 0 0 0%
01.01.2019 0 0 0%
01.01.2018 0 0 0%
01.01.2017 0 0 0%
01.01.2016 0 0 0%
01.01.2015 0 0 0%
01.01.2014 0 0 0%
01.01.2013 0 0 0%
239 Objekte (übersetzt)
19.03.2024 239 0 0%
01.03.2024 239 0 0%
01.02.2024 239 0 0%
01.01.2024 239 0 0%
01.12.2023 239 0 0%
01.11.2023 239 0 0%
01.10.2023 239 0 0%
01.09.2023 239 0 0%
01.08.2023 239 0 0%
01.07.2023 239 0 0%
01.06.2023 239 0 0%
01.05.2023 239 0 0%
01.04.2023 239 0 0%
01.03.2023 239 0 0%
01.01.2023 239 174 267.7%
01.01.2022 65 0 0%
01.01.2021 65 65 0%
01.01.2020 0 0 0%
01.01.2019 0 0 0%
01.01.2018 0 0 0%
01.01.2017 0 0 0%
01.01.2016 0 0 0%
01.01.2015 0 0 0%
01.01.2014 0 0 0%
01.01.2013 0 0 0%
4621 Literatureinträge
19.03.2024 4621 4 0.1%
01.03.2024 4617 9 0.2%
01.02.2024 4608 7 0.2%
01.01.2024 4601 -46 -1%
01.12.2023 4647 102 2.2%
01.11.2023 4545 8 0.2%
01.10.2023 4537 14 0.3%
01.09.2023 4523 27 0.6%
01.08.2023 4496 32 0.7%
01.07.2023 4464 8 0.2%
01.06.2023 4456 15 0.3%
01.05.2023 4441 10 0.2%
01.04.2023 4431 13 0.3%
01.03.2023 4418 19 0.4%
01.01.2023 4399 1679 61.7%
01.01.2022 2720 -516 -15.9%
01.01.2021 3236 1090 50.8%
01.01.2020 2146 668 45.2%
01.01.2019 1478 261 21.4%
01.01.2018 1217 1032 557.8%
01.01.2017 185 101 120.2%
01.01.2016 84 35 71.4%
01.01.2015 49 47 2350%
01.01.2014 2 2 0%
01.01.2013 0 0 0%
7 Ausstellungen
19.03.2024 7 -1 -12.5%
01.03.2024 8 0 0%
01.02.2024 8 0 0%
01.01.2024 8 0 0%
01.12.2023 8 0 0%
01.11.2023 8 2 33.3%
01.10.2023 6 0 0%
01.09.2023 6 0 0%
01.08.2023 6 0 0%
01.07.2023 6 1 20%
01.06.2023 5 0 0%
01.05.2023 5 0 0%
01.04.2023 5 0 0%
01.03.2023 5 0 0%
01.01.2023 5 1 25%
01.01.2022 4 3 300%
01.01.2021 1 -4 -80%
01.01.2020 5 5 0%
01.01.2019 0 0 0%
01.01.2018 0 0 0%
01.01.2017 0 0 0%
01.01.2016 0 0 0%
01.01.2015 0 0 0%
01.01.2014 0 0 0%
01.01.2013 0 0 0%
5 Veranstaltungen
19.03.2024 5 0 0%
01.03.2024 5 0 0%
01.02.2024 5 0 0%
01.01.2024 5 0 0%
01.12.2023 5 0 0%
01.11.2023 5 0 0%
01.10.2023 5 0 0%
01.09.2023 5 0 0%
01.08.2023 5 0 0%
01.07.2023 5 0 0%
01.06.2023 5 0 0%
01.05.2023 5 0 0%
01.04.2023 5 0 0%
01.03.2023 5 0 0%
01.01.2023 5 1 25%
01.01.2022 4 0 0%
01.01.2021 4 3 300%
01.01.2020 1 1 0%
01.01.2019 0 0 0%
01.01.2018 0 0 0%
01.01.2017 0 0 0%
01.01.2016 0 0 0%
01.01.2015 0 0 0%
01.01.2014 0 0 0%
01.01.2013 0 0 0%
0 Artikel
19.03.2024 0 0 0%
01.03.2024 0 0 0%
01.02.2024 0 0 0%
01.01.2024 0 0 0%
01.12.2023 0 0 0%
01.11.2023 0 0 0%
01.10.2023 0 0 0%
01.09.2023 0 0 0%
01.08.2023 0 0 0%
01.07.2023 0 0 0%
01.06.2023 0 0 0%
01.05.2023 0 0 0%
01.04.2023 0 0 0%
01.03.2023 0 0 0%
01.01.2023 0 0 0%
01.01.2022 0 0 0%
01.01.2021 0 0 0%
01.01.2020 0 0 0%
01.01.2019 0 0 0%
01.01.2018 0 0 0%
01.01.2017 0 0 0%
01.01.2016 0 0 0%
01.01.2015 0 0 0%
01.01.2014 0 0 0%
01.01.2013 0 0 0%
762 Objektgruppen
19.03.2024 762 1 0.1%
01.03.2024 761 2 0.3%
01.02.2024 759 3 0.4%
01.01.2024 756 5 0.7%
01.12.2023 751 3 0.4%
01.11.2023 748 4 0.5%
01.10.2023 744 2 0.3%
01.09.2023 742 1 0.1%
01.08.2023 741 3 0.4%
01.07.2023 738 2 0.3%
01.06.2023 736 0 0%
01.05.2023 736 1 0.1%
01.04.2023 735 3 0.4%
01.03.2023 732 20 2.8%
01.01.2023 712 43 6.4%
01.01.2022 669 228 51.7%
01.01.2021 441 328 290.3%
01.01.2020 113 101 841.7%
01.01.2019 12 9 300%
01.01.2018 3 0 0%
01.01.2017 3 2 200%
01.01.2016 1 1 0%
01.01.2015 0 0 0%
01.01.2014 0 0 0%
01.01.2013 0 0 0%
102382 Ereignisse
19.03.2024 102382 1804 1.8%
01.03.2024 100578 1280 1.3%
01.02.2024 99298 1479 1.5%
01.01.2024 97819 1289 1.3%
01.12.2023 96530 3114 3.3%
01.11.2023 93416 689 0.7%
01.10.2023 92727 909 1%
01.09.2023 91818 792 0.9%
01.08.2023 91026 1339 1.5%
01.07.2023 89687 1088 1.2%
01.06.2023 88599 605 0.7%
01.05.2023 87994 372 0.4%
01.04.2023 87622 740 0.9%
01.03.2023 86882 1706 2%
01.01.2023 85176 15668 22.5%
01.01.2022 69508 20557 42%
01.01.2021 48951 25131 105.5%
01.01.2020 23820 8203 52.5%
01.01.2019 15617 2906 22.9%
01.01.2018 12711 3471 37.6%
01.01.2017 9240 2530 37.7%
01.01.2016 6710 1433 27.2%
01.01.2015 5277 2346 80%
01.01.2014 2931 418 16.6%
01.01.2013 2513 0 0%
21 FAQ (Anzahl der Einträge)
19.03.2024 21 0 0%
01.03.2024 21 0 0%
01.02.2024 21 0 0%
01.01.2024 21 0 0%
01.12.2023 21 0 0%
01.11.2023 21 0 0%
01.10.2023 21 0 0%
01.09.2023 21 0 0%
01.08.2023 21 0 0%
01.07.2023 21 0 0%
01.06.2023 21 0 0%
01.05.2023 21 0 0%
01.04.2023 21 10 90.9%
01.03.2023 11 0 0%
01.01.2023 11 9 450%
01.01.2022 2 2 0%
01.01.2021 0 0 0%
01.01.2020 0 0 0%
01.01.2019 0 0 0%
01.01.2018 0 0 0%
01.01.2017 0 0 0%
01.01.2016 0 0 0%
01.01.2015 0 0 0%
01.01.2014 0 0 0%
01.01.2013 0 0 0%
7616 Verlinkte Akteure
19.03.2024 7616 62 0.8%
01.03.2024 7554 93 1.2%
01.02.2024 7461 68 0.9%
01.01.2024 7393 41 0.6%
01.12.2023 7352 102 1.4%
01.11.2023 7250 34 0.5%
01.10.2023 7216 100 1.4%
01.09.2023 7116 44 0.6%
01.08.2023 7072 54 0.8%
01.07.2023 7018 118 1.7%
01.06.2023 6900 49 0.7%
01.05.2023 6851 44 0.6%
01.04.2023 6807 49 0.7%
01.03.2023 6758 123 1.9%
01.01.2023 6635 905 15.8%
01.01.2022 5730 1234 27.4%
01.01.2021 4496 1076 31.5%
01.01.2020 3420 744 27.8%
01.01.2019 2676 528 24.6%
01.01.2018 2148 459 27.2%
01.01.2017 1689 469 38.4%
01.01.2016 1220 347 39.7%
01.01.2015 873 378 76.4%
01.01.2014 495 116 30.6%
01.01.2013 379 0 0%
4274 Verlinkte Orte
19.03.2024 4274 6 0.1%
01.03.2024 4268 34 0.8%
01.02.2024 4234 53 1.3%
01.01.2024 4181 18 0.4%
01.12.2023 4163 35 0.8%
01.11.2023 4128 8 0.2%
01.10.2023 4120 55 1.4%
01.09.2023 4065 34 0.8%
01.08.2023 4031 45 1.1%
01.07.2023 3986 32 0.8%
01.06.2023 3954 38 1%
01.05.2023 3916 8 0.2%
01.04.2023 3908 7 0.2%
01.03.2023 3901 34 0.9%
01.01.2023 3867 351 10%
01.01.2022 3516 1059 43.1%
01.01.2021 2457 750 43.9%
01.01.2020 1707 523 44.2%
01.01.2019 1184 267 29.1%
01.01.2018 917 203 28.4%
01.01.2017 714 181 34%
01.01.2016 533 187 54%
01.01.2015 346 154 80.2%
01.01.2014 192 53 38.1%
01.01.2013 139 0 0%
6297 Verlinkte Zeiten
19.03.2024 6297 56 0.9%
01.03.2024 6241 23 0.4%
01.02.2024 6218 72 1.2%
01.01.2024 6146 47 0.8%
01.12.2023 6099 61 1%
01.11.2023 6038 31 0.5%
01.10.2023 6007 64 1.1%
01.09.2023 5943 48 0.8%
01.08.2023 5895 120 2.1%
01.07.2023 5775 34 0.6%
01.06.2023 5741 24 0.4%
01.05.2023 5717 21 0.4%
01.04.2023 5696 61 1.1%
01.03.2023 5635 91 1.6%
01.01.2023 5544 1196 27.5%
01.01.2022 4348 492 12.8%
01.01.2021 3856 612 18.9%
01.01.2020 3244 1200 58.7%
01.01.2019 2044 338 19.8%
01.01.2018 1706 614 56.2%
01.01.2017 1092 231 26.8%
01.01.2016 861 159 22.6%
01.01.2015 702 228 48.1%
01.01.2014 474 101 27.1%
01.01.2013 373 0 0%
13574 Verlinkte Schlagworte
19.03.2024 13574 76 0.6%
01.03.2024 13498 161 1.2%
01.02.2024 13337 133 1%
01.01.2024 13204 159 1.2%
01.12.2023 13045 177 1.4%
01.11.2023 12868 77 0.6%
01.10.2023 12791 158 1.3%
01.09.2023 12633 96 0.8%
01.08.2023 12537 195 1.6%
01.07.2023 12342 214 1.8%
01.06.2023 12128 51 0.4%
01.05.2023 12077 78 0.7%
01.04.2023 11999 111 0.9%
01.03.2023 11888 397 3.5%
01.01.2023 11491 1697 17.3%
01.01.2022 9794 1854 23.4%
01.01.2021 7940 2234 39.2%
01.01.2020 5706 1013 21.6%
01.01.2019 4693 1008 27.4%
01.01.2018 3685 721 24.3%
01.01.2017 2964 1074 56.8%
01.01.2016 1890 766 68.1%
01.01.2015 1124 557 98.2%
01.01.2014 567 321 130.5%
01.01.2013 246 0 0%
542.0 Durschnittliche Textlänge (Objektbeschreibungen)
19.03.2024 542.0 -12 -2.2%
01.03.2024 554.0 3 0.5%
01.02.2024 551.0 12 2.2%
01.01.2024 539.0 -1 -0.2%
01.12.2023 540.0 2 0.4%
01.11.2023 538.0 1 0.2%
01.10.2023 537.0 6 1.1%
01.09.2023 531.0 -4 -0.7%
01.08.2023 535.0 2 0.4%
01.07.2023 533.0 5 0.9%
01.06.2023 528.0 0 0%
01.05.2023 528.0 1 0.2%
01.04.2023 527.0 -1 -0.2%
01.03.2023 528.0 -5 -0.9%
01.01.2023 533.0 2 0.4%
01.01.2022 531.0 -14 -2.6%
01.01.2021 545.8 16 3%
01.01.2020 529.7 38 7.7%
01.01.2019 491.2 16 3.4%
01.01.2018 475.1 58 13.9%
01.01.2017 417.9 22 5.6%
01.01.2016 395.1 50 14.5%
01.01.2015 345.6 108 45.6%
01.01.2014 237.4 37 18.5%
01.01.2013 200.9 0 0%
190.0 Durschnittlicher PuQi-Wert
19.03.2024 190.0 -1 -0.5%
01.03.2024 191.0 0 0%
01.02.2024 191.0 0 0%
01.01.2024 191.0 0 0%
01.12.2023 191.0 0 0%
01.11.2023 191.0 0 0%
01.10.2023 191.0 2 1.1%
01.09.2023 189.0 0 0%
01.08.2023 189.0 0 0%
01.07.2023 189.0 1 0.5%
01.06.2023 188.0 0 0%
01.05.2023 188.0 0 0%
01.04.2023 188.0 1 0.5%
01.03.2023 187.0 0 0%
01.01.2023 187.0 2 1.1%
01.01.2022 185.0 3 1.6%
01.01.2021 182.3 3 1.7%
01.01.2020 179.0 1 0.6%
01.01.2019 178.4 1 0.6%
01.01.2018 177.7 1 0.6%
01.01.2017 176.9 3 1.7%
01.01.2016 173.7 3 1.8%
01.01.2015 170.7 2 1.2%
01.01.2014 168.6 0 0%
01.01.2013 168.1 0 0%

Download

Sie können die gesammten Statistiken hier, als CSV-Datei herunterladen.

Notiz

Alle statistischen Daten vor Dezember 2019 wurden retrospektiv generiert und sollten als Schätzungen behandelt werden.

Intervall